Prix des travaux de rénovation au Luxembourg
Vous trouverez ci-dessous des tarifs indicatifs. Chaque projet fait l’objet d’un devis personnalisé. Contactez-nous pour une estimation gratuite.
Rénovation de salle de bains
| Service | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Devis pour la rénovation d’une salle de bains | projet | gratuit |
| Rénovation complète de salle de bains | projet | Sur devis |
| Démolition de salle de bains | heure | de 35 EUR/heure |
| Préparation des murs et des sols | m² | de 25 EUR/m² |
| Étanchéité des zones humides | m² | de 35 EUR/m² |
| Installation d’une douche à l’italienne | projet | Sur devis |
| Pose de WC, lavabo ou robinet | unité | de 80 EUR/unité |
| Finitions au silicone | mètre linéaire | de 8 EUR/mètre linéaire |
Pose de carrelage
| Service | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Pose standard de carrelage mural ou de sol | m² | de 55 EUR/m² |
| Carrelage de salle de bains | m² | de 60 EUR/m² |
| Pose de carrelage grand format | m² | de 90 EUR/m² |
| Pose de mosaïque | m² | de 110 EUR/m² |
| Plinthes en carrelage | mètre linéaire | de 15 EUR/mètre linéaire |
| Dépose de carrelage | m² | de 22 EUR/m² |
| Jointoiement | m² | de 12 EUR/m² |
| Joints en silicone | mètre linéaire | de 8 EUR/mètre linéaire |
Travaux de peinture
| Service | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Peinture des murs intérieurs | m² | de 14 EUR/m² |
| Peinture des plafonds | m² | de 16 EUR/m² |
| Préparation et rebouchage des murs | m² | de 12 EUR/m² |
| Ponçage et application d’un primaire | m² | de 10 EUR/m² |
| Peinture des portes ou des encadrements | m² | de 110 EUR/m² |
| Remise en peinture complète d’une pièce | pièce | Sur devis |
Pose de revêtements de sol
| Service | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Pose de sol stratifié | m² | de 30 EUR/m² |
| Pose de parquet | m² | de 38 EUR/m² |
| Pose de panneaux de sol | m² | de 26 EUR/m² |
| Pose de sous-couche | m² | de 8 EUR/m² |
| Pose de plinthes | mètre linéaire | de 12 EUR/mètre linéaire |
| Dépose de l’ancien revêtement de sol | m² | de 12 EUR/m² |
| Ragréage du sol | m² | Sur devis |
Finitions intérieures
| Service | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Pose de plaques de plâtre | m² | de 48 EUR/m² |
| Pose de cloisons | m² | de 56 EUR/m² |
| Enduisage et lissage | m² | de 28 EUR/m² |
| Petites réparations des murs | heure | de 35 EUR/heure |
| Pose de porte | unité | de 200 EUR/unité |
| Montage de meubles de cuisine | projet | Sur devis |
| Travaux de finition intérieure | projet | Sur devis |
Petites réparations et travaux à l’heure
| Service | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Travail à l’heure | heure | de 35 EUR/heure |
| Petites réparations | heure | de 35 EUR/heure |
| Forfait minimum d’intervention | intervention | de 80 EUR/intervention |
| Enlèvement des matériaux chez le fournisseur | heure | de 35 EUR/heure |
| Estimation sur place | intervention | Gratuit / selon le lieu |
* Prix donnés à titre indicatif. Le devis définitif dépend de l’état du bien, des travaux préparatoires, de l’accès et de la complexité du projet. Estimation gratuite sur demande.
Besoin d'un devis personnalisé ?
Contactez-nous — nous préparons des devis gratuits.
Demander un devis